Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 28, 2024 (Sat) to January 5, 2025 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 28, 2024 (Sat) to January 5, 2025 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
- Small - PL239C
Model Year
1991 (H03)
Loading Cap
14,000 kg
Mileage
0.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
12M段付き幌ウィングトレーラー
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Ibaraki | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #74356
Manufacture | - | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | - |
Mileage | 0km (Actual Mileage) | Model Year | 1991/H3 09Month |
Loading Capacity | 14,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,990kg |
Model | PL239C | Chassis Number | PL239C-**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 0人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 0 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #74356