Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 28, 2024 (Sat) to January 5, 2025 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 28, 2024 (Sat) to January 5, 2025 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino Small Freezer box_body BDG-FE8JMWG
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
7,300 kg
Mileage
42.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 11月 20日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【車両画像準備中】車検付:令和3年11月20日まで 平成19年 日野 増トン冷凍バン 6500ボデー エアサス 積載:7,300kg 距離:42万㎞ 冷凍機:菱重 サイド扉1枚 リア扉3枚折れ戸
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #73971
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | - |
Mileage | 420,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 07Month |
Loading Capacity | 7,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,530kg |
Model | BDG-FE8JMWG | Chassis Number | FE8JMW-1**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 11月 20日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | J08E |
---|---|---|---|
Horsepower | 270 ps | Displacement | 7,680 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 矢野 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 648 cm×Inside body width 228 cm×Inside body height 202 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #73971