ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu giga Large Tractor head(single) QKG-EXD52BD
Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
38,670 kg
Mileage
25.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 08月 30日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
(車両仕上げ中)【車検令和4年8月30日迄】平成29年車 いすゞ 460馬力 スライドカプラ AT 第五輪11,500㎏
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #73861
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Tractor head(single) | Brand | giga |
Mileage | 250,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 08Month |
Loading Capacity | 38,670kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 45,760kg |
Model | QKG-EXD52BD | Chassis Number | EXD52BD-700**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 08月 30日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 6WG1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 460 ps | Displacement | 156,800 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #73861