ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Aluminium Wing body SKG-MK38C
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
2,800 kg
Mileage
24.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 12月 14日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・3ヶ月毎にオイル交換している
・車内タバコ臭あり
・荷台床に雨漏り跡あり
・観音扉ロックが掛かりづらい
・リアバンパー割れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 23/11/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #7383
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | condor |
Mileage | 245,916km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 12Month |
Loading Capacity | 2,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | SKG-MK38C | Chassis Number | MK38C-0**** |
Dimension | Length 859 cm×Width 249 cm×Height 346 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 12月 14日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH5 |
---|---|---|---|
Horsepower | 214 ps | Displacement | 4,670 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本トレクス | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 234 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7383