ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Freezer box_body BDG-XZU414M
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
68.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 02月 25日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・3ヶ月毎にオイル交換していた
・助手席ドアに交換跡があるため修復している可能性あり
・ターボオイル滲み
・観音扉内側割れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 16/11/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #7381
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | dutro |
Mileage | 679,818km (Actual Mileage) | Model Year | 2009/H21 02Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,075kg |
Model | BDG-XZU414M | Chassis Number | XZU414-101**** |
Dimension | Length 637 cm×Width 221 cm×Height 298 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2021/R3 02月 25日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | 149 ps | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 東プレ | Model Year | 2009/H21 02Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 432 cm×Inside body width 204 cm×Inside body height 188 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7381