ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Aluminium Wing body U-FD2HPAA
Model Year
1992 (H04)
Loading Cap
2,600 kg
Mileage
67.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Iwate
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・シャーシ腐食
・ツールボックスに腐食穴
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Iwate | Estimated pick-up period: 14/12/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #7360
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | ranger |
Mileage | 677,558km (Actual Mileage) | Model Year | 1992/H4 03Month |
Loading Capacity | 2,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,950kg |
Model | U-FD2HPAA | Chassis Number | FD2HPA-1**** |
Dimension | Length 950 cm×Width 227 cm×Height 334 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | H07C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 6,720 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7360