ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD big_thumb Large Aluminium Wing body ADG-CD4ZA
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
13,400 kg
Mileage
66.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 07月 22日 Display
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・3ヵ月毎にオイル交換している
・タイヤは交換します
・クラッチオイルにじみ
・査定時に黒煙は出ていませんでしたが、
マフラー周辺にススが付着しているため黒煙が発生する可能性があります
・ボディ補修跡
・車幅灯球切れ
・フロア下修理跡あり(タイヤバーストが原因)
・運転席側
・
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Gunma | Estimated pick-up period: 13/11/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #7356
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | big_thumb |
Mileage | 665,176km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 12Month |
Loading Capacity | 13,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,930kg |
Model | ADG-CD4ZA | Chassis Number | CD4ZA-0**** |
Dimension | Length 1196 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 07月 22日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
---|---|---|---|
Horsepower | 379 ps | Displacement | 13,070 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 963 cm×Inside body width 237 cm×Inside body height 247 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (エア漏れ,ESCOT,ABS,E/Gチェック(尿素水添加システムウォーニングランプ)) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | Exists | Repair or Accident History | Repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7356