ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Nissan quon Large Freezer wing body QPG-CD5ZA
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
11,800 kg
Mileage
88.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆車検令和6年4月26日迄☆平成28年 UDクオン 高床冷凍ウィング 積載:11,800㎏ 距離:88万㎞ AT
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #73283
Manufacture | Nissan | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer wing body | Brand | quon |
Mileage | 880,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 07Month |
Loading Capacity | 11,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,950kg |
Model | QPG-CD5ZA | Chassis Number | JNCMM60C4GU00**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | GH11 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | 108,300 cc |
Turbo | - |
Manufacture | トレクス | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 940 cm×Inside body width 237 cm×Inside body height 235 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #73283