ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mitsubishi Fuso super_great Large Crane equipped trucks 2PG-FS70HZ
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
11,600 kg
Mileage
2.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 03月 15日
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
低走行 車検令和6年3月15日迄 H30年 三菱ふそう 低床4軸セルフクレーン 2万㎞ AT 積載:11,600kg 古河ユニック4段
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Ibaraki | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #72924
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | super_great |
Mileage | 22,800km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 09Month |
Loading Capacity | 11,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,970kg |
Model | 2PG-FS70HZ | Chassis Number | FS70HZ-50**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 03月 15日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 6R20 |
---|---|---|---|
Horsepower | 394 ps | Displacement | 106,700 cc |
Turbo | - |
Manufacture | リトラス | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #72924