ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu forward Small Crane equipped trucks 2RG-FTR90V2
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
7,600 kg
Mileage
0.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ナンバー付 令和4年 いすゞ 増トンクレーン付アルミ平 65ワイド ユニック4段 差し違いアウトリガー リアエアサス MT 積載:7,600㎏ 距離:5,500㎞
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #72575
Manufacture | Isuzu | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
Mileage | 5,500km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 08Month |
Loading Capacity | 7,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,300kg |
Model | 2RG-FTR90V2 | Chassis Number | FTR90-701**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 小平産業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 650 cm×Inside body width 237 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #72575