ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Flat body SKG-FK61F
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
3,600 kg
Mileage
49.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
58,000円(税込)〜
最大積載量:3600kg / 床:鉄板 / 内フック:9対 / アルミホイール / アドブルー
HID / ETC / ベッド
サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 28/10/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7215
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | fighter |
Mileage | 494,842km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 03Month |
Loading Capacity | 3,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | SKG-FK61F | Chassis Number | FK61F-55**** |
Dimension | Length 843 cm×Width 224 cm×Height 270 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 7,540 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 621 cm×Inside body width 212 cm×Inside body height 39 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7215