ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Tokyu Trailer/Chassis TC28H8B2
Model Year
1995 (H07)
Loading Cap
24,000 kg
Mileage
0.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2025(R07) 年 11月 06日
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
車検付(R7.11)平成7年 東急 40FTコンテナシャシ 2軸リーフサス 積載:24,000kg
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Ibaraki | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #71612
Manufacture | Tokyu | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | 0km (Actual Mileage) | Model Year | 1995/H7 07Month |
Loading Capacity | 24,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,530kg |
Model | TC28H8B2 | Chassis Number | TC28H8B2-0**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 0人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2025/R7 11月 06日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 0 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #71612