ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Safty loader *********
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
0 kg
Mileage
28.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2025(R07) 年 06月
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #71416
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Safty loader | Brand | fighter |
Mileage | 284,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 |
Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | ********* | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2025/R7 06月 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 7,500 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 249 cm×Inside body width 1 cm×Inside body height 580 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #71416