ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Small Crane equipped trucks TKG-FRR90S1
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
12.7万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 09月 06日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【画像準備中】平成27年 いすゞ 4tクレーン車 距離:12,7万㎞ 積載:2,650㎏ 古河ユニック4段 Rc付 MT6速
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #71404
Manufacture | Isuzu | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
Mileage | 127,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 06Month |
Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,995kg |
Model | TKG-FRR90S1 | Chassis Number | FRR90-707**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 09月 06日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 541 cm×Inside body width 216 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #71404