ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino profia Large Crane equipped trucks 2KG-FR1EHG
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
12,400 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 08月 26日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
395,600円(税込)〜
最大積載量:12400kg
4段クレーン(タダノ・ZE504HR・重量:2930kg・2019年製)
ラジコン / フックイン / 内フック 10対 / アルミブロック
イモビライザー / アドブルー / リターダー(EG・TM) / ETC / HID
床:木 / ベッド
サスペンション:リアエアサス / 燃料タンク:300L
ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 / リアフレーム延長 / 新車保証書
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 28/10/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7122
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | profia |
Mileage | 1,041km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 08Month |
Loading Capacity | 12,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,950kg |
Model | 2KG-FR1EHG | Chassis Number | FR1EH-10**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 357 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 08月 26日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | E13C |
---|---|---|---|
Horsepower | 410 ps | Displacement | 12,910 cc |
Turbo | - |
Manufacture | タダノ(4段クレーン・ZE504HR) | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 870 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 80 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7122