ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Tractor head(single) QKG-EXD77AG
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
32,770 kg
Mileage
59.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
114,700円(税込)〜
※管理番号7076のキャリア台車とセット販売
第5輪荷重:7800kg / PTO / アルミホイール / ホイールナット10穴 / アドブルー / リターダー /
エアサスシート / バックモニター(モニターのみ) / キーレス / HID / ベッド
サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R) /
燃料タンク:400L / ターボ / キャリア台車用トラクタ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 28/10/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7077
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Tractor head(single) | Brand | giga |
Mileage | 591,579km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 12Month |
Loading Capacity | 32770[7800]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 39960[14990]kg |
Model | QKG-EXD77AG | Chassis Number | EXD77AG-700**** |
Dimension | Length 626 cm×Width 249 cm×Height 378 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 9,830 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7077