ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Crane equipped trucks 2KG-FK62FZ
Model Year
2024 (R06)
Loading Cap
7,100 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2025(R07) 年 06月
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★4段セルフクレーン/架装多数『上野仕様』 ★令和6年式/三菱ふそうファイター/増トン/270馬力 ★ワイド幅/ベッド付/7.1t積/リヤリーフサス ★古河ユニック/URG374AHRA1/RA1(ML警報型)/過負荷警報・高さ制限装置 ★4段ブーム/2.9t吊り/液晶ラジコン/ブーム前方格納 ★3方開あおり/床板張り/鳥居一部板張り/6mボディ ★横根太増し/リヤあゆみ掛け/収納・あゆみ板付
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #70665
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | fighter |
Mileage | 2,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2024/R6 06Month |
Loading Capacity | 7,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,340kg |
Model | 2KG-FK62FZ | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 991 cm×Width 248 cm×Height 297 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2025/R7 06月 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 604 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #70665