ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Aluminium Wing body 2PG-FS74HZ
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
13,800 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 06月 24日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
413,100円(税込)〜
最大積載量:13800kg / 上物:パブコ / 内フック数:片側・格納 9ヶ所 /
ラッシング 2段 / ボディ床:木 / イモビライザー / アドブルー / エアサスシート /
カラーバックモニター / キーレス / HID / ETC / ベッド
扉形状:観音 燃料タンク:300+300L / ターボ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 19/10/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7024
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | super_great |
| Mileage | 457km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 06Month |
| Loading Capacity | 13,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
| Model | 2PG-FS74HZ | Chassis Number | FS74HZ-51**** |
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 377 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
| Drive System | 8×4 |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 06月 24日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R20 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 394 ps | Displacement | 10,670 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 963 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 265 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7024