ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Arm roll trucks 2PG-FV70HY
Model Year
2023 (R05)
Loading Cap
10,900 kg
Mileage
2.7万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 07月 10日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
349,900円(税込)〜
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Kanagawa | Estimated pick-up period: 20/09/24~ | - | - |
Truckers #70223
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Arm roll trucks | Brand | super_great |
| Mileage | 27,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2023/R5 03Month |
| Loading Capacity | 10,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 21,950kg |
| Model | 2PG-FV70HY | Chassis Number | FV70HY-54**** |
| Dimension | Length 939 cm×Width 249 cm×Height 296 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 6×4 |
| Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | 2024/R6 07月 10日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R20 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #70223