ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso - Small Flat body 2PG-FED90
Model Year
2019 (H31)
Loading Cap
4,200 kg
Mileage
16.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #69880
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | - |
Mileage | 159,595km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 01Month |
Loading Capacity | 4,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | 2PG-FED90 | Chassis Number | FED90-56**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 214 cm×Inside body width 40 cm×Inside body height 619 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #69880