ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Volvo Small Tractor head(single) 2DG-5K2TEA1
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
11,500 kg
Mileage
10.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
令和4年 ボルボ ラグジュアリー 540馬力 デフロック付 AT 第五輪:11,500㎏ 距離:10万㎞
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #69857
Manufacture | Volvo | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Tractor head(single) | Brand | - |
Mileage | 104,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 08Month |
Loading Capacity | 11,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,200kg |
Model | 2DG-5K2TEA1 | Chassis Number | YV2RT60A6NA89**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | D13 |
---|---|---|---|
Horsepower | 540 ps | Displacement | 12,770 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #69857