ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium Wing body SKG-FRR90T2
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
2,800 kg
Mileage
41.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
後輪エアサス ワイド キーレス 積載2.8t 総重量7970kg HIDライト バックカメラ 左電動格納ミラー 左右電動角度調整ミラー アルミウイングアルミウィング 車両サイズ861X249高353 荷台内寸620X240高239
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #69210
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | forward |
Mileage | 412,319km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 05Month |
Loading Capacity | 2,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg |
Model | SKG-FRR90T2 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 861 cm×Width 249 cm×Height 353 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 239 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #69210