ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger 6studs large Aluminium Wing body 2KG-FE2ABG
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
6,600 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 08月 08日 Display
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
206,100円(税込)〜
■令和1年 日野 増トンウィング■
・車検付 令和2年8月8日
・240馬力
・MT6速
・内寸:長さ622㎝ 幅241㎝ 高さ240㎝
・格納ゲート(新明和)
・ラッシング2段
・ETC2.0
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Ibaraki | Estimated pick-up period: 11/09/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #6847
Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | ranger |
Mileage | 2,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 08Month |
Loading Capacity | 6,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,310kg |
Model | 2KG-FE2ABG | Chassis Number | FE2AB-10**** |
Dimension | Length 864 cm×Width 249 cm×Height 353 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 08月 08日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,120 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 240 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6847