ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Dump trucks SKG-FC9JCAP
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
3,600 kg
Mileage
9.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★5120cc(ターボ190馬力) ★3人乗り ★ミッション 6速マニュアル ★積載3600kg(抹消前) ★Lゲート/Fゲート ダンプ ★電動コボレーン ★上物 極東開発工業製 DD04-53A ★荷台内寸(約)長さ340cm×幅200cm
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #68292
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | ranger |
Mileage | 94,720km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 02Month |
Loading Capacity | 3,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | SKG-FC9JCAP | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 542 cm×Width 221 cm×Height 248 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J05E |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 340 cm×Inside body width 200 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #68292