ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trail mobile Large Trailer/Chassis PFB339AT
Model Year
1996 (H08)
Loading Cap
20,600 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
66,500円(税込)〜
◆平成8年トレモ12m3軸原木運搬トレーラー
・一時抹消状態
・積載:20,600kg(抹消中の為、車検新規取得時、減トンの可能性あり)
・3軸リーフサス
・ステッキ8対、長さ:217
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Hokkaido | Estimated pick-up period: 11/09/20~ | Unnecessary | - |
Truckers #6815
Manufacture | Trail mobile | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 1996/H8 03Month |
Loading Capacity | 20,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,620kg |
Model | PFB339AT | Chassis Number | 千[43]6**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 153 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6815