ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Flat body SKG-FEA20
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
20.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 01月 26日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・ターボオイル滲み
・アンテナ折れ
・車幅灯玉切れ
・セーコーラック(左側)欠損
・運転席側フロントピラー修理跡あり
・サイドミラー付け替え
・サイドバンパー歪み
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 30/11/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #6810
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | canter |
Mileage | 201,375km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 01Month |
Loading Capacity | 2000 kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,695kg |
Model | SKG-FEA20 | Chassis Number | FEA20-50**** |
Dimension | Length 598 cm×Width 193 cm×Height 236 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 01月 26日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | 130 ps | Displacement | 2,999 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 433 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height 39 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Not working |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6810