ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu Large Trailer/Chassis TF28H7B2
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
21,000 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
36,000円(税込)〜
◆平成15年東急13m2軸幌ウイングトレーラー
・一時抹消
・2軸リーフサス
・積載:21,000kg
・第五輪荷重:9,230kg以上
・アオリ4方開
・ラッシング1段
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Hokkaido | Estimated pick-up period: 11/09/20~ | Unnecessary | - |
Truckers #6806
Manufacture | Tokyu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 2003/H15 01Month |
Loading Capacity | 21,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,950kg |
Model | TF28H7B2 | Chassis Number | TF28H7B2-8**** |
Dimension | Length 1287 cm×Width 249 cm×Height 378 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1237 cm×Inside body width 237 cm×Inside body height 231 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6806