ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu Trailer/Chassis TF26G8C2
Model Year
1995 (H07)
Loading Cap
19,600 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
22,900円(税込)〜
■平成7年 12Mアオリ付トレーラー■
・一時抹消
・2軸リーフサス
・積載19,600㎏
・内寸:長さ1174㎝ 幅240㎝ 煽り97㎝
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Ibaraki | Estimated pick-up period: 11/09/20~ | Unnecessary | - |
Truckers #6793
Manufacture | Tokyu | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 1995/H7 02Month |
Loading Capacity | 19,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 25,960kg |
Model | TF26G8C2 | Chassis Number | TF26G8C2-**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 306 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1174 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 97 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6793