ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Flat body BKG-XZU454M
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
7.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Miyagi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ワイドロング 全低床 5方開 ロープ穴4対 *キャブ全体小キズヘコミあり 荷台鳥居全体サビあり アオリ外側全体ヘコミあり Fガラス点キズ、運転席側線キズ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Miyagi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #67765
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | dutro |
Mileage | 73,394km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 11Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,985kg |
Model | BKG-XZU454M | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 618 cm×Width 218 cm×Height 222 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 436 cm×Inside body width 208 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #67765