ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu Trailer/Chassis TC28J1B2
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
23,500 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
◆平成18年東急20FTタンクコンテナシャシ
・一時抹消
・2軸エアサス
・リフトアクスル
・積載:23,500㎏
・第五輪:8,910kg以上
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| Visible | Hokkaido | Estimated pick-up period: 11/09/20~ | Unnecessary | - |
Truckers #6775
| Manufacture | Tokyu | Size | - |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
| Mileage | - - | Model Year | 2006/H18 12Month |
| Loading Capacity | 23,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,870kg |
| Model | TC28J1B2 Remodeling | Chassis Number | TC28J1B2-8**** |
| Dimension | Length 1127 cm×Width 250 cm×Height 166 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #6775