ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Crane equipped trucks 2KG-FK62F
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,300 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 02月 27日
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
182,200円(税込)〜
■令和2年 4tワイド 4段クレーン付平ボディ■
・車検付 令和4年2月27日
・内寸:長さ550㎝ 幅236㎝ アオリ40㎝
・MT6速
・220馬力
・ベッド付 ETC
・ラジコン フックイン
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Ibaraki | Estimated pick-up period: 11/09/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #6750
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | fighter |
Mileage | 2,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 02Month |
Loading Capacity | 2,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | 2KG-FK62F | Chassis Number | FK62F-****** |
Dimension | Length 844 cm×Width 247 cm×Height 301 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2022/R4 02月 27日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 220 ps | Displacement | 7,540 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 550 cm×Inside body width 236 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6750