ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Crane equipped trucks TKG-FRR90S2
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
2,800 kg
Mileage
1.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 10月
Location
Kagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
クレーン付/2.93t吊/4段/ラジコン/フックイン/6MT/2.8t積載/床板アピトン/アオリ上部縞板/ロープ穴
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Kagawa | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #66435
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
Mileage | 11,507km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 09Month |
Loading Capacity | 2,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 817 cm×Width 226 cm×Height 307 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 10月 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 530 cm×Inside body width 215 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #66435