ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Small Holo wing body SKG-SZ2F24
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
1,500 kg
Mileage
10.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
41,700円(税込)〜
・ETC
・社外ナビ
・集中ドアロック
・左電格ミラー
・坂道補助
・ミラーヒーター
・NOxPM適合
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Gunma | Estimated pick-up period: 31/08/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #6635
Manufacture | Nissan UD | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Holo wing body | Brand | condor |
Mileage | 107,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 06Month |
Loading Capacity | 1,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,835kg |
Model | SKG-SZ2F24 | Chassis Number | SZ2F24-****** |
Dimension | Length 483 cm×Width 169 cm×Height 267 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | ZD30 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 2,950 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 483 cm×Inside body width 169 cm×Inside body height 267 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6635