ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu Small Aluminium Wing body 2RG-FRR90T2
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,350 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 09月 02日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
未使用‼ 寒冷地仕様‼ いすゞ 6200ワイド 4tアルミウイング エアサス 格納PG付 MT6速 210馬力
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #66332
Manufacture | Isuzu | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | - |
Mileage | 1,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 09Month |
Loading Capacity | 2,350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | 2RG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-716**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 09月 02日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 239 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #66332