ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu Small Aluminium Wing body TKG-FRR90
Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
37.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 08月 25日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【車検=R4年8月迄】6200ワイド 平成29年 いすゞフォワード4tアルミウイング リーフサス 積載:2,950kg MT6速 距離:37万㎞
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #66329
Manufacture | Isuzu | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | - |
Mileage | 370,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 01Month |
Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | TKG-FRR90 | Chassis Number | FRR90-710**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 08月 25日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 239 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #66329