ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Suzuki every k - ABA-DA64W
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
0 kg
Mileage
8.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 06月
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
平成25年式 エブリィワゴン WITH 車いす1台 電動ウインチ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Saitama | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #66106
Manufacture | Suzuki | Size | k |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | every |
Mileage | 82,321km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 11Month |
Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 1,165kg |
Model | ABA-DA64W | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 339 cm×Width 147 cm×Height 186 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 06月 |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | K6A |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #66106