ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tohosyaryou - Small Trailer/Chassis TD50J3T2
Model Year
2023 (R05)
Loading Cap
35,700 kg
Mileage
(Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #66011
Manufacture | Tohosyaryou | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - (Actual Mileage) | Model Year | 2023/R5 01Month |
Loading Capacity | 35,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | TD50J3T2 Remodeling | Chassis Number | TD50J3T2-8**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | - | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 299 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 620 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #66011