ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Flat body PKG-FRR90S2
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
3,150 kg
Mileage
23.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
66,500円(税込)〜
・NOX・PM適合
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Tochigi | Estimated pick-up period: 25/09/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #6564
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | forward |
Mileage | 230,986km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 11Month |
Loading Capacity | 3,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-700**** |
Dimension | Length 846 cm×Width 249 cm×Height 284 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height 78 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6564