ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Safty loader PDG-FK61F
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
2,750 kg
Mileage
9.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
112,500円(税込)〜
・ラジコン(スライド・ウインチ)
・荷台長最大5,030mm可(道具箱取り外し必要)
スタンション穴5対
・オーディオ社外品
・床板張替え済み
・E/Gヘッド部オイル滲み
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 16/09/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #6496
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Safty loader | Brand | fighter |
| Mileage | 92,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 11Month |
| Loading Capacity | 2,750kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | PDG-FK61F | Chassis Number | FK61F-72**** |
| Dimension | Length 751 cm×Width 249 cm×Height 245 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | 7,540 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 花見台 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 483 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height 50 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #6496