ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino - Large Aluminium Wing body 2DG-FW1AHG
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
14,100 kg
Mileage
30.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #64938
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | - |
Mileage | 308,312km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 01Month |
Loading Capacity | 14,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | 2DG-FW1AHG | Chassis Number | FW1AH-10**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | A09C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 240 cm×Inside body width 267 cm×Inside body height 966 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #64938