ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Dump trucks TKG-FC9JCAP
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
3,700 kg
Mileage
7.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Fukuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ベッドレス
高床 6MT
極東
全塗装済み
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Fukuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #64614
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | ranger |
Mileage | 73,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 03Month |
Loading Capacity | 3,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | TKG-FC9JCAP | Chassis Number | FC9JCA-1**** |
Dimension | Length 536 cm×Width 227 cm×Height 248 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J05E |
---|---|---|---|
Horsepower | 190 ps | Displacement | 5,120 cc |
Turbo | Exist |
Manufacture | 極東開発 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 341 cm×Inside body width 206 cm×Inside body height 36 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #64614