ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Aluminium box body PDG-FK71R
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
3,150 kg
Mileage
37.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 11月 15日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・跳ね上げゲート付きのアルミバン
・6.2mワイド
・ゲート2,380×1,540mm(内枠幅2,230mm)
・ラッシング2段
・ボディ内緩衝材
・カラーバックモニター
・風防社外品
・ボディ擦り傷
・Fバンパー左端擦り傷
・ボディ内コンパネ割れ有り
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 15/09/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #6437
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | fighter |
Mileage | 372,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 11Month |
Loading Capacity | 3,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PDG-FK71R | Chassis Number | FK71R-54**** |
Dimension | Length 836 cm×Width 246 cm×Height 327 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 11月 15日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 4,890 cc |
Turbo | - |
Manufacture | パブコ、新明和工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 231 cm×Inside body height 221 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6437