ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Aluminium Wing body PDG-FK71R
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
3,450 kg
Mileage
46.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 12月 26日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・2万km毎にオイル交換している
・ボディ凹み多数
・車幅灯球切れ
・フェンダーゆがみ
・ターボオイルにじみ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 07/09/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #6400
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter |
Mileage | 468,979km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 12Month |
Loading Capacity | 3,450kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,430kg |
Model | PDG-FK71R | Chassis Number | FK71R-72**** |
Dimension | Length 841 cm×Width 232 cm×Height 349 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 12月 26日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 623 cm×Inside body width 223 cm×Inside body height 237 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (ABS) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6400