ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Yusoki Others Trailer/Chassis YFV4058F
Model Year
1990 (H02)
Loading Cap
38,500 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
34,000円(税込)〜
・3軸トレーラー
・ピン前120cm 後180cm ナナメ180cm
・キャビン上部錆大
・床板腐食大
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Tochigi | Estimated pick-up period: 17/08/20~ | Unnecessary | - |
Truckers #6370
Manufacture | Yusoki | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 1990/H2 04Month |
Loading Capacity | 38,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 48,870kg |
Model | YFV4058F | Chassis Number | 神(42)0**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 280 cm×Height 160 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 輸送機工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6370