ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan quon Small Freezer wing body 2PG-CD5CA
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
12,100 kg
Mileage
69.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 06月 06日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆車検令和6年6月6日迄☆平成30年 UDクオン 高床冷凍ウィング 積載:12,100㎏ 距離:69万㎞ AT
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #62896
Manufacture | Nissan | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer wing body | Brand | quon |
Mileage | 690,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 03Month |
Loading Capacity | 12,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
Model | 2PG-CD5CA | Chassis Number | JNCMB02C8JU02**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 06月 06日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | GH11 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 108,300 cc |
Turbo | - |
Manufacture | トレクス | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 940 cm×Inside body width 237 cm×Inside body height 235 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #62896