ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Aluminium box body BDG-XZU414M
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
4,000 kg
Mileage
47.8万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 07月 27日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・6ヵ月毎にオイル交換していた
・パワーゲート:極東開発工業
・パワーゲート故障(作動しない)
・室内灯スイッチ破損
・ターボオイル滲み
・サイドバンパーゆがみ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 31/07/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #6285
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | dutro |
Mileage | 477,417km (Actual Mileage) | Model Year | 2009/H21 08Month |
Loading Capacity | 4,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,955kg |
Model | BDG-XZU414M | Chassis Number | XZU414-101**** |
Dimension | Length 630 cm×Width 227 cm×Height 314 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 07月 27日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | 149 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 447 cm×Inside body width 207 cm×Inside body height 206 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | Need Repair |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6285