ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu Trailer/Chassis TC36H1C34
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
23,300 kg
Mileage
0.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 10月 29日
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ナンバー付 平成21年 東急 40FT3軸コンテナセミトレーラー リーフサス 積載:30,480kg 第五輪:10,850㎏以上
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Ibaraki | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #62684
Manufacture | Tokyu | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | 0km (Actual Mileage) | Model Year | 2009/H21 09Month |
Loading Capacity | 23,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,950kg |
Model | TC36H1C34 | Chassis Number | TC36H1C34-8**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 0人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 10月 29日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 0 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #62684