ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Small Flat body 2RG-FRR90S2
Model Year
2024 (R06)
Loading Cap
3,150 kg
Mileage
38.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
車検付き 令和2年 いすゞ 4tアルミ平 62ワイド ベッド付き 床:木 積載:3,150㎏ 距離:38万㎞
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #62588
Manufacture | Isuzu | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | forward |
Mileage | 385,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2024/R6 11Month |
Loading Capacity | 3,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | 2RG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-715**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | パブコ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 70 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #62588