ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Dump trucks KC-FU515NY
Model Year
1999 (H11)
Loading Cap
11,200 kg
Mileage
90.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★22tベース!! ★1デフ ★リーフサス ★煤焼きなし ★実走行 ★V8エンジン ★16030cc(310馬力) ★2人乗り ★ミッション 6速マニュアル ★ベッド付き ★積載11200kg(抹消前) ★深ダンプ(土砂禁) ★ステンレス張りロングボディ ★一方開 ★約18立米 ★電動コボレーン(天蓋仕様) ★上物 極東開発製
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #61853
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | super_great |
Mileage | 902,961km (Actual Mileage) | Model Year | 1999/H11 04Month |
Loading Capacity | 11,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 21,970kg |
Model | KC-FU515NY | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 907 cm×Width 249 cm×Height 296 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 8DC9 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 580 cm×Inside body width 230 cm×Inside body height 130 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #61853