ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
- toyoace Small Crane equipped trucks TKG-XZC605
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
1,700 kg
Mileage
1.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Mie
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
1.7t積載 簡易3段クレーン 2.2t吊 アコーディオン式幌 全低床 横滑り防止 電格ミラー アイドリングストップ TVナビ バックカメラ ETC アオリロープ穴 荷台内寸236/161/170 荷台高82 車両総重量4975kg
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Mie | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #61493
Manufacture | - | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | toyoace |
Mileage | 9,989km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 12Month |
Loading Capacity | 1,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | TKG-XZC605 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 468 cm×Width 179 cm×Height 255 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 236 cm×Inside body width 161 cm×Inside body height 170 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #61493